Empfohlener Leistungsbereich und Anwendungen
|
Leistungsbereich |
Vorgeschlagene Anwendungen |
|
25–75kva |
Ländliche Macht, Häuser, Telekommunikentürme |
|
100–250KVA |
Kliniken, Supermärkte, kleine Fabriken |
|
300–600KVA |
Hotels, Bürogebäude, Krankenhäuser |
|
800–1500KVA |
Industrieparks, Immobilien, Farmen |
|
1600–2250kva |
Rechenzentren, Bergbau, Sicherung für Versorgungsunternehmen |
Alle Yuchai -Gensets sind in offenen, stillen, Anhänger- oder Container -Typen erhältlich.
Technische Spezifikationen (Beispielmodelle)
|
Modellnummer |
Standby -Kraft |
Hauptkraft |
Motormodell |
Stromspannung |
Frequenz |
Typ |
|
Y25 |
25kva |
23kva |
YC4D20-D21 |
230/400V |
50 Hz |
Still/offen |
|
Y100 |
100kva |
90kva |
Yc6b155l - d21 |
230/400V |
50 Hz |
Still/offen |
|
Y250 |
250kva |
225kva |
YC6MK400-D30 |
230/400V |
50 Hz |
Containerisiert |
|
Y400 |
400kva |
360kva |
YC6MJ550-D31 |
230/400V |
50 Hz |
Still/offen |
|
Y800 |
800kva |
720 KVA |
YC12VC1680-D31 |
400/690V |
50 Hz |
Containerisiert |
|
Y2000 |
2000kva |
1800kva |
YC16VC2400-D31 |
400/690V |
50 Hz |
Containerisiert |
|
Y2250 |
2250 kva |
2000kva |
YC16VC2700-D31 |
400/690V |
50 Hz |
Containerisiert |
Benutzerdefinierte 60Hz und Multi - Spannungsoptionen verfügbar.
Schlüsselmerkmale unserer Yuchai -Generatoren
- Echte Yuchai -Motoren
Hoch -Drehmoment, lange Lebensdauer und zuverlässige Kälte - Startleistung.
- Weitstromabdeckung
Von 25kva bis 2250 kva, die Wohngebäude bis hin zu industriellen Gebrauch abdecken.
- Smart Control System
Ausgestattet mit Deepsea / Smartgen / Comap -Controllern.
- Flexible Konfigurationen
Offene, stille, Anhänger- und Container -Typen verfügbar.
- Compliance & Export bereit
CE / ISO -zertifiziert, geeignet für globale Märkte.

Aufruf zum Handeln
Kontaktieren Sie uns jetzt für die Preise für Yuchai -Generator, Datenblätter oder um ein benutzerdefiniertes Angebot anzufordern.


Beliebte label: Yuchai Generator Set, China Yuchai Generator Set Lieferanten, Fabrik
Yuchai Power Generator Set Parametertabelle
| Einheitsmodell | Ausgangsleistung (KW) | Elektrischer Strom (a) | Dieselmotortyp | Anzahl der Zylinder | Bohrungsdurchmesser * Schlaganfall (mm) | Abgasvolumen (l) | Schmierölkapazität (L) | Kraftstoffverbrauchsrateg/kw.h | Einheitsgröße (mm) l × w × h | Einheitsgewicht kg | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 18gf | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | Weniger als oder gleich 225 | 1700*700*1000 | 650 |
| 24gf | 24 | 30 | 43.2 | YC2115d | 2 | 115 | 120 | 2.49 | Weniger als oder gleich 220 | 1700*700*1000 | 650 |
| 30gf | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | Weniger als oder gleich 205 | 1700*750*1000 | 900 |
| 40gf | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Weniger als oder gleich 205 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50gf | 50 | 62.5 | 90 | Yc4d85z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Weniger als oder gleich 200 | 1800*750*1200 | 950 |
| 60gf | 60 | 75 | 108 | Yc4d90z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Weniger als oder gleich 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64gf | 64 | 80 | 115.2 | Yc4a100z - d20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | Weniger als oder gleich 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90gf | 90 | 112.5 | 162 | Yc6b135z - d20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Weniger als oder gleich 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100gf | 100 | 125 | 180 | Yc6b155l - d21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Weniger als oder gleich 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120gf | 120 | 150 | 216 | Yc6b180l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Weniger als oder gleich 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132GF | 132 | 165 | 237.6 | Yc6a200l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Weniger als oder gleich 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150gf | 150 | 187.5 | 270 | Yc6a230l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Weniger als oder gleich 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160gf | 160 | 200 | 288 | Yc6g245l - d20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | Weniger als oder gleich 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200gf | 200 | 250 | 360 | Yc6m350l - d20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | Weniger als oder gleich 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250gf | 250 | 312.5 | 450 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Weniger als oder gleich 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280gf | 280 | 350 | 504 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Weniger als oder gleich 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300gf | 300 | 375 | 540 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Weniger als oder gleich 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Weniger als oder gleich 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360gf | 350 | 437.5 | 630 | Yc6t550l - d21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Weniger als oder gleich 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | Yc6t600l - d22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Weniger als oder gleich 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440gf | 440 | 550 | 792 | Yc6t660l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Weniger als oder gleich 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460gf | 460 | 575 | 828 | Yc6t700l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Weniger als oder gleich 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500gf | 500 | 625 | 900 | Yc6td780l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Weniger als oder gleich 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550gf | 550 | 687.5 | 990 | Yc6td840l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Weniger als oder gleich 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650gf | 650 | 812.5 | 1170 | Yc6c1020l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Weniger als oder gleich 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700gf | 700 | 875 | 1260 | Yc6c1070l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Weniger als oder gleich 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800gf | 800 | 1000 | 1440 | Yc6c1220l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Weniger als oder gleich 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880gf | 880 | 1100 | 1584 | Yc6c1320l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Weniger als oder gleich 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000gf | 1000 | 1250 | 1800 | Yc12vc1680l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Weniger als oder gleich 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100gf | 1100 | 1375 | 1980 | Yc12vc1680l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Weniger als oder gleich 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200gf | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Weniger als oder gleich 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Weniger als oder gleich 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500gf | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Weniger als oder gleich 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600gf | 1600 | 2000 | 2880 | Yc12vc2510l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Weniger als oder gleich 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |




















